Major Shareholders
(As of Mar. 31, 2011 )
Shareholder |
Number of shares held |
% of share held |
|---|---|---|
| Kintetsu Corporation | 14,752,900 | 40.98% |
| Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 1,799,500 | 5.00% |
| Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account) | 1,484,300 | 4.12% |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 1,316,000 | 3.66% |
| State Street Bank and Trust Company | 1,136,741 | 3.16% |
| The Chase Manhattan Bank NA London SL Omnibus Account | 1,025,014 | 2.85% |
| Hokko Daiwa Taxi Co., Ltd. | 937,500 | 2.60% |
| Juniper | 778,300 | 2.16% |
| Okunikko Kogen Hotel | 587,500 | 1.63% |
| Hakone Kogen Hotel | 537,500 | 1.49% |

