Major Shareholders
(As of Mar. 31, 2010 )
Shareholder |
Number of shares held |
% of share held |
|---|---|---|
| Kintetsu Corporation | 14,752,900 | 40.98% |
| Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account) | 1,880,600 | 5.22% |
| Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 1,799,500 | 5.00% |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 1,370,800 | 3.81% |
| The Chase Manhattan Bank NA London SL Omnibus Account | 1,212,974 | 3.37% |
| State Street Bank and Trust Company | 1,017,903 | 2.83% |
| Hokko Daiwa Taxi Co., Ltd. | 937,500 | 2.60% |
| Juniper | 778,300 | 2.16% |
| Okunikko Kogen Hotel | 587,500 | 1.63% |
| Hakone Kogen Hotel | 537,500 | 1.49% |

